AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี ซูชิเตเปเกซ | เสมอ | โคอาเตเปเก | ซีดี ซูชิเตเปเกซ | เสมอ | โคอาเตเปเก | |
![]() | 9.83% | 31.04% | 59.13% | 90.17% | 68.96% | 40.87% |
![]() | 87.66% | 66.01% | 46.33% | 87.66% | 66.01% | 46.33% |
![]() | 40.44% | 30.87% | 28.69% | 80.87% | 61.75% | 57.38% |
![]() | 55.65% | 66.13% | 78.23% | 88.71% | 67.74% | 43.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.72 1.11 |
1.00 1.25 |
0.98 0.60 |
1.38 1.42 |
3.80 3.70 |
6.00 5.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.44 |
4.20 3.75 |
8.00 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.73 1.12 |
1.00 1.25 |
0.99 0.61 |
1.38 1.42 |
3.80 3.70 |
6.00 5.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0.50 1.00 |
1.00 0.97 |
1.75 1.48 |
3.50 3.75 |
3.90 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.82 |
1.25 1.00 |
0.73 0.92 |
1.40 1.48 |
4.00 3.80 |
7.00 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.81 |
1.25 1.00 |
0.92 0.99 |
1.33 1.44 |
4.00 3.80 |
8.50 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 1.05 |
1.25 1.25 |
0.90 0.71 |
1.36 1.45 |
4.10 3.75 |
7.10 6.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.05 |
1.25 1.25 |
0.90 0.71 |
1.36 1.45 |
4.10 3.75 |
7.10 6.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
0.50 1.00 |
0.96 0.95 |
1.79 1.51 |
3.60 3.80 |
4.00 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 |
3.85 |
8.00 |
ซีดี ซูชิเตเปเกซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคอาเตเปเก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |